Trainingsschema Winter 2011-2012
| dag | groep | ijs-training | ballet | conditie | off-ice |
|---|---|---|---|---|---|
| maandag | jeugd t/m 12 jaar | 16.00-17.00 | |||
| tieners 10-20 jaar | 16.00-17.00 | ||||
| wedstrijdgroep B* | 16.00-17.00 | 17.10-18.00 | |||
| dinsdag | wedstrijdgroep A* | 17.10-18.10 | 16.10-17.00 | ||
| wedstrijdgroep B* | 16.10-17.10 | 17.20-18.10 | |||
| wedstrijdgroep K/N* | 16.10-17.10 | ||||
| wedstrijdgroep M* | 16.10-17.10 | 17.20-18.10 | |||
| wedstrijdgroep K/N* | 17.10-18.10 | 18.20-19.00 | |||
| vrij training | 18.20-18.50 | ||||
| tieners 10-20 jaar | 18.50-19.50 | 20.00-20.50 | |||
| adults 14+ | 18.50-19.50 | 20.00-20.50 | |||
| donderdag | wedstrijdgroep K/N* | 16.15-17.15 | |||
| wedstrijdgroep M* | 16.15-17.15 | 17.25-18.15 | |||
| wedstrijdgroep K/N* | 17.15-18.15 | 18.25-19.15 | |||
| wedstrijdgroep A* | 17.15-18.15 | 18.25-19.15 | |||
| vrijdag | wedstrijdgroep K/M/N* | 16.05-17.05 | |||
| wedstrijdgroep K/M/N* | 17.05-18.05 | ||||
| wedstrijdgroep K/N* | 18.15-18.45 | ||||
| zaterdag | jeugd t/m 12 jaar | 09.30-10.15 | |||
| jeugd t/m 12 jaar | 10.20-11.05 | ||||
| tieners 10-20 jaar | 18.00-19.00 | ||||
| adults 14+ | 18.00-19.00 | ||||
| wedstrijdgroep B/M* | 18.00-19.00 | 19.00-20.00 | |||
| wedstrijdgroep A* | 19.00-20.30 | ||||
| wedstrijdgroep K/N* | 19.00-20.30 | 18.00-18.50 | |||
| zondag | showteam | 19.30-20.30 | 18.40-19.20 | ||
| wedstrijdgroep K/N* | 19.30-20.30 | ||||
| adults 14+ | 20.30-21.30 |
*Wedstrijdgroep:
- A = Aspiranten
- B = Brugklas
- K = KNSB-rijders
- M = KNSB mini’s
- N = NK-rijders








